您现在的位置: 万盛学电脑网 >> 程序编程 >> 数据库 >> 数据库综合 >> 正文

Sql Server中非聚集索引的详细介绍

作者:佚名    责任编辑:admin    更新时间:2022-06-22

这篇文章主要是对Sql Server中非聚集索引的介绍,本文讲解了非聚集索引为什么能提速这么快、什么是RID、非聚集索引的运行原理等内容,需要的朋友可以参考下。

一:现象

先让我们一睹非聚集索引的真容,看看到底在执行计划看来是个什么玩意。我这里有个product表,里面灌了8w多数据,然后在Name列上建立

一个非聚集索引,就像下图一样:

Sql Server中非聚集索引的介绍

从上图中看到了两个好玩的东西,一个就是我想看到的“索引查找[nonclustered]”,这个大家很熟悉,也是这篇要说的,然后我们还看到了一个“RID查找”,乍一看这是什么鸡巴玩意。非聚集索引跟它扯上什么关系了?

二:什么是RID

通过前面几篇,我想大家都知道了数据页中的记录是如何寻找的?秘密就是通过slot槽位中的偏移量决定的,那问题来了,如果上升到数据页层面,我只需要(pageID:slotID)就可以找到记录了,对不对?那如果我上升了文件层面,那是不是只需要知道(fileID:pageID:slotID)就可以找到数据页中的记录了。其实这里的RID就是站在文件的高度通过(fileID:pageID:slotID)找到表记录的。既RID=RowID=(fileID:pageID:slotID),如果你非要眼见实的话,在sq中l还真提供了这么个函数(sys.fn_PhysLocFormatter(%%physloc%%)),我们看下图:

Sql Server中非聚集索引的介绍

看了上面的图,是不是很兴奋,一目了然,比如productID=18088这条记录,然来是在1号文件,34941号数据页,0号槽位上,productID=18089是在1号槽位上,好了,当你知道RID是个什么东西的时候,我想你已经离彻底理解非聚集索引不远啦。

三:非聚集索引

有一点我们肯定知道,就是非聚集索引是可以加速查找的,要是跟表扫描那样的龟速,那也就失去了索引的目的,既然能加速,是因为它和聚集索引一样,在底层都玩起了B树,首先我们插入一些样例数据。

DROP TABLE dbo.Person

CREATE TABLE Person(ID INT IDENTITY,NAME CHAR(900))

CREATE INDEX idx_Person_Name ON dbo.Person(Name)

DECLARE @ch AS INT=97

WHILE @ch<=122

BEGIN

INSERT INTO dbo.Person VALUES(REPLICATE(CHAR(@ch),5))

SET @ch=@ch+1

END

上面的sql,我故意在Name列设置为900个char,这也是索引的上限值,这样的话,我DBCC就可以导出很多数据页和索引页了。

Sql Server中非聚集索引的介绍

可以看到,当我dbcc ind 的时候,发现Person表中已经有4个数据页,5个索引页,其中151号数据页是表跟踪页,174号为索引跟踪页,这也就说明当我建立索引后,引擎给我们分配了专门的索引页来存放我们建立的Name索引,那下一步就是我们来看看这些索引中都存放着什么,这也是我非常关心的,接下来我导出173号索引页。

复制代码代码如下:

DBCC PAGE(Ctrip,1,173,1)

Sql Server中非聚集索引的介绍

Sql Server中非聚集索引的介绍

Slot 0, Offset 0x60, Length 912, DumpStyle BYTE

Record Type = INDEX_RECORD      Record Attributes = NULL_BITMAP   Record Size = 912

Memory Dump @0x000000000EF1C060

0000000000000000:  16616161 61612020 20202020 20202020 &dagger;.aaaaa

0000000000000010:  20202020 20202020 20202020 20202020 &dagger;

0000000000000020:  20202020 20202020 20202020 20202020 &dagger;

0000000000000030:  20202020 20202020 20202020 20202020 &dagger;

0000000000000040:  20202020 20202020 20202020 20202020 &dagger;

0000000000000050:  20202020 20202020 20202020 20202020 &dagger;

0000000000000060:  20202020 20202020 20202020 20202020 &dagger;

0000000000000070:  20202020 20202020 20202020 20202020 &dagger;

0000000000000080:  20202020 20202020 20202020 20202020 &dagger;

0000000000000090:  20202020 20202020 20202020 20202020 &dagger;

00000000000000A0:  20202020 20202020 20202020 20202020 &dagger;

00000000000000B0:  20202020 20202020 20202020 20202020 &dagger;

00000000000000C0:  20202020 20202020 20202020 20202020 &dagger;

00000000000000D0:  20202020 20202020 20202020 20202020 &dagger;

00000000000000E0:  20202020 20202020 20202020 20202020 &dagger;

00000000000000F0:  20202020 20202020 20202020 20202020 &dagger;

0000000000000100:  20202020 20202020 20202020 20202020 &dagger;

0000000000000110:  20202020 20202020 20202020 20202020 &dagger;

0000000000000120:  20202020 20202020 20202020 20202020 &dagger;

0000000000000130:  20202020 20202020 20202020 20202020 &dagger;

0000000000000140:  20202020 20202020 20202020 20202020 &dagger;

0000000000000150:  20202020 20202020 20202020 20202020 &dagger;

0000000000000160:  20202020 20202020 20202020 20202020 &dagger;

0000000000000170:  20202020 20202020 20202020 20202020 &dagger;

0000000000000180:  20202020 20202020 20202020 20202020 &dagger;

0000000000000190:  20202020 20202020 20202020 20202020 &dagger;

00000000000001A0:  20202020 20202020 20202020 20202020 &dagger;

00000000000001B0:  20202020 20202020 20202020 20202020 &dagger;

00000000000001C0:  20202020 20202020 20202020 20202020 &dagger;

00000000000001D0:  20202020 20202020 20202020 20202020 &dagger;

00000000000001E0:  20202020 20202020 20202020 20202020 &dagger;

00000000000001F0:  20202020 20202020 20202020 20202020 &dagger;

0000000000000200:  20202020 20202020 20202020 20202020 &dagger;

0000000000000210:  20202020 20202020 20202020 20202020 &dagger;

0000000000000220:  20202020 20202020 20202020 20202020 &dagger;

0000000000000230:  20202020 20202020 20202020 20202020 &dagger;

0000000000000240:  20202020 20202020 20202020 20202020 &dagger;

0000000000000250:  20202020 20202020 20202020 20202020 &dagger;

0000000000000260:  20202020 20202020 20202020 20202020 &dagger;

0000000000000270:  20202020 20202020 20202020 20202020 &dagger;

0000000000000280:  20202020 20202020 20202020 20202020 &dagger;

0000000000000290:  20202020 20202020 20202020 20202020 &dagger;

00000000000002A0:  20202020 20202020 20202020 20202020 &dagger;

00000000000002B0:  20202020 20202020 20202020 20202020 &dagger;

00000000000002C0:  20202020 20202020 20202020 20202020 &dagger;

00000000000002D0:  20202020 20202020 20202020 20202020 &dagger;

00000000000002E0:  20202020 20202020 20202020 20202020 &dagger;

00000000000002F0:  20202020 20202020 20202020 20202020 &dagger;

0000000000000300:  20202020 20202020 20202020 20202020 &dagger;

0000000000000310:  20202020 20202020 20202020 20202020 &dagger;

0000000000000320:  20202020 20202020 20202020 20202020 &dagger;

0000000000000330:  20202020 20202020 20202020 20202020 &dagger;

00000000000003